物語は、終幕に向けて加速する
― 火花を散らし、頂点へ駆け抜けろ

本イベントは終了しました。
開催日時
2025年8月19日(火)
18:00 ~ 21:00
会場
UNIZONE 2025 Rd.4はオンラインでの開催となります。
各選手は、全国の各所属チームの拠点よりオンラインで参戦します。
各チームの拠点では、さまざまな体験イベントをご用意しており、
チーム拠点、オンラインの両方でお楽しみいただけます。
◆UNIZONE 2025 Rd.2,3 各チーム拠点の様子◆
出場チーム・選手

遠州ハママツモータース
(静岡県)
2020年10月頃より、浜松地域におけるeモータースポーツの普及活動をしていた「浜松eグランプリ」に、同じく浜松のプロバレーボールクラブ「ブレス浜松」元COOが邂逅(かいこう)し誕生したeモータースポーツチーム。遠州浜松地域でeモータースポーツを切り口に、「子供たちの夢と希望」「大人たちのやりがい/生きがい」「新たな産業と雇用」を創出し、笑顔と活気のあふれる地域社会の構築を目的としている。
出場選手

群馬ダイヤモンドペガサス
(群馬県)
群馬に根差した県民球団として2008年にプロ野球独立リーグに参入。「群馬をもっと元気にもっと楽しく」をキーワードにードにリアルスポーツとバーチャルスポーツの融合を目指しグループ企業である糸井ホールディングス(株)サポートの元、群馬を地方で一番ワクワクする都市にすべく、群馬発のプロeスポーツチームとして参戦。
出場選手

Saishunkan Sol 熊本
(熊本県)
「熊本」から「世界」へ。eスポーツを通して「熊本」にとってなくてはならない存在でありたいという想いから、再春館システム株式会社を運営母体として活動を開始。チーム名にある「Sol(ソル)」はラテン語で「太陽」を意味しており、eスポーツを通して熊本を照らせるような存在になりたいという想いが込められている。
出場選手

東京ヴェルディレーシング
(東京都)
1969年に日本初のプロサッカーチームを目指して誕生した「東京ヴェルディ」。現在は、18競技を擁する総合型クラブとして、『多様な人材の育成』、『スポーツを通じた様々なエンターテイメントの提供』を掲げて活動しています。リアルとバーチャルの融合という分野でも、2016年日本のプロスポーツチームで初めてとなるeスポーツチームの設立以来、数多くの世界大会に日本代表として参戦、複数の種目で世界チャンピオンを輩出するなど大きな成果を挙げています。今後も国際的な活躍を目指すと共に、デジタル人材の育成に資する子供むけワークショップの開催など、世界的な大都市東京の総合クラブならではの活動にも力を入れていきます。
出場選手

佐々木 光

名古屋OJA
(愛知県)
「名古屋を元気に」「日本を元気に」「優しい社会に」を活動理念に、尾張三河(Owarimikawa)から日本(Japan)、アジア(Asia)への拡大を目指して「OJA」(オウジャ)と名付けました。2016年にeスポーツ部門から活動を開始し、2023年には、アーバンスポーツ「Baseball5」(ベースボール ファイブ)部門を設立、拡大を続けています。スポーツとクリエイティブの融合をテーマにした都市型スポーツイベントをプロデュースするなど、新しいスポーツチームの形を発信し続けます。
出場選手
レースフォーマット
グリッド順について
スプリントレース④のみグリッド順を「SNS投票」で決定します。
【投票期間】8月6日(水)17:00 ~ 8月19日(火)19:25
【投票方法】以下 Google Form よりご投票ください。
予選タイムアタック
各チーム2名が一斉出走し、計10名の混走形式でタイムアタックを実施。 予選結果で当該ラウンド各レース共通のグリッドを決定(総合予選方式)。
※本レースは配信前に実施するため、中継はいたしません
フォーマット
コース | 鈴鹿サーキット |
車両 | GT3車両10車種から選択 |
予選時間 | 10分間 |
ポイントテーブル
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|
3pt | 2pt | 2pt | 1pt | 1pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt |
▼
スプリントレース①
各チーム2名が出走し、10台による6周のスプリントレースを実施。
フォーマット
コース | 鈴鹿サーキット |
車両 | GT3車両10車種から選択 |
周回数 | 6周 |
スタート方式 | グリッドスタート(グリッドは予選タイムの上位順に準拠) |
ポイントテーブル
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|
10pt | 8pt | 6pt | 5pt | 4pt | 3pt | 2pt | 1pt | 0pt | 0pt |
▼
スプリントレース②
各チーム2名が出走し、10台による3周のスプリントレースを実施。
フォーマット
コース | 鈴鹿サーキット |
車両 | GT3車両10車種から選択 |
周回数 | 3周 |
スタート方式 | ハーフリバースグリット(予選順位の半分を降順にしてスタート位置を決定) |
ポイントテーブル
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|
3pt | 2pt | 2pt | 2pt | 1pt | 1pt | 1pt | 1pt | 0pt | 0pt |
▼
スプリントレース③
各チーム2名が出走し、10台による3周のスプリントレースを実施。
フォーマット
コース | 鈴鹿サーキット |
車両 | GT3車両10車種から選択 |
周回数 | 3周 |
スタート方式 | フルリバースグリット(予選順位降順でスタート位置を決定) |
ポイントテーブル
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|
3pt | 2pt | 2pt | 2pt | 1pt | 1pt | 1pt | 1pt | 0pt | 0pt |
▼
スプリントレース④
各チーム2名が出走し、10台による3周のスプリントレースを実施。
フォーマット
コース | 富士スピードウェイ |
車両 | Super Formula SF23(HondaまたはToyota) |
周回数 | 3周 |
スタート方式 | 視聴者のSNS投票にて決定 |
ポイントテーブル
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|
3pt | 2pt | 2pt | 2pt | 1pt | 1pt | 1pt | 1pt | 0pt | 0pt |
▼
スプリントレース⑤
各チーム2名が出走し、10台による6周のスプリントレースを実施。
フォーマット
コース | 富士スピードウェイ |
車両 | Super Formula SF23(HondaまたはToyota) |
周回数 | 6周 |
スタート方式 | グリッドスタート(グリッドは予選タイムの上位順に準拠) |
ポイントテーブル
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|
10pt | 8pt | 6pt | 5pt | 4pt | 3pt | 2pt | 1pt | 0pt | 0pt |
※予選タイムアタックとスプリントレース①と⑤で獲得したポイントは、出走ドライバー個人にもドライバーズポイントとして加算
※2025年シーズン共通レースフォーマット
レース結果
予選タイムアタック
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 | ポイント | インシデント内容 |
---|
1位 | 758 | 武藤 壮汰選手 | 名古屋OJA | 1:57.377 | +0:00.000 | 3pt | |
2位 | 83 | 小此木 裕貴選手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 1:57.750 | +0:00.373 | 2pt | |
3位 | 444 | 荒川 麟選手 | Saishunkan Sol 熊本 | 1:57.961 | +0:00.584 | 2pt | |
4位 | 759 | 齊藤 祐太選手 | 名古屋OJA | 1:57.979 | +0:00.602 | 1pt | |
5位 | 445 | 黒沢 和真選手 | Saishunkan Sol 熊本 | 1:58.022 | +0:00.645 | 1pt | |
6位 | 10 | 佐々木 光選手 | 東京ヴェルディレーシング | 1:58.343 | +0:00.966 | 0pt | |
7位 | 82 | 瀬田 凜選手 | 遠州ハママツモータース | 1:58.537 | +0:01.160 | 0pt | |
8位 | 11 | 木村 偉織選手 | 東京ヴェルディレーシング | 1:58.867 | +0:01.490 | 0pt | |
9位 | 802 | 田中 健太選手 | 遠州ハママツモータース | 1:58.887 | +0:01.510 | 0pt | |
10位 | 063 | 小山 美姫選手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 1:59.797 | +0:02.420 | 0pt | |
スプリントレース①
順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | ペナルティータイム | ベストラップタイム | ポイント |
---|
1位 | 444 | 荒川 麟選手 | Saishunkan Sol 熊本 | 12:02.733 | 0:00.000 | 1:59.362 | 10pt |
2位 | 445 | 黒沢 和真選手 | Saishunkan Sol 熊本 | 12:03.585 | 0:00.000 | 1:59.258 | 8pt |
3位 | 82 | 瀬田 凜選手 | 遠州ハママツモータース | 12:06.825 | 0:00.000 | 1:59.980 | 6pt |
4位 | 11 | 木村 偉織選手 | 東京ヴェルディレーシング | 12:08.584 | 0:00.000 | 2:00.047 | 5pt |
5位 | 802 | 田中 健太選手 | 遠州ハママツモータース | 12:09.399 | 0:00.000 | 1:59.942 | 4pt |
6位 | 758 | 武藤 壮汰選手 | 名古屋OJA | 12:11.655 | 0:10.000 | 1:58.891 | 3pt |
7位 | 063 | 小山 美姫選手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 12:31.330 | 0:00.000 | 2:01.102 | 2pt |
8位 | 759 | 齊藤 祐太選手 | 名古屋OJA | 12:48.844 | 0:00.000 | 1:59.757 | 1pt |
9位 | 10 | 佐々木 光選手 | 東京ヴェルディレーシング | ――― | 0:00.000 | 1:59.705 | 0pt |
9位 | 83 | 小此木 裕貴選手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | ――― | 0:10.000 | 1:58.957 | 0pt |
No. | インシデントラップ/インシデント内容 | ペナルティータイム |
---|
758 | L4 83号車 危険なドライブ行為(他車への接触) | 0:10.000 |
83 | L4 危険なドライブ行為(危険なコース復帰) | 0:10.000 |
スプリントレース②
順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | ペナルティータイム | ベストラップタイム | ポイント |
---|
1位 | 83 | 小此木 裕貴選手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 6:03.217 | 0:00.000 | 1:59.581 | 3pt |
2位 | 444 | 荒川 麟選手 | Saishunkan Sol 熊本 | 6:04.322 | 0:00.000 | 1:59.667 | 2pt |
3位 | 758 | 武藤 壮汰選手 | 名古屋OJA | 6:04.417 | 0:00.000 | 1:59.562 | 2pt |
4位 | 11 | 木村 偉織選手 | 東京ヴェルディレーシング | 6:06.527 | 0:00.000 | 2:00.711 | 2pt |
5位 | 10 | 佐々木 光選手 | 東京ヴェルディレーシング | 6:06.961 | 0:00.000 | 2:00.353 | 1pt |
6位 | 82 | 瀬田 凜選手 | 遠州ハママツモータース | 6:08.062 | 0:00.000 | 2:00.065 | 1pt |
7位 | 802 | 田中 健太選手 | 遠州ハママツモータース | 6:09.135 | 0:00.000 | 2:01.460 | 1pt |
8位 | 445 | 黒沢 和真選手 | Saishunkan Sol 熊本 | 6:09.453 | 0:00.000 | 1:59.997 | 1pt |
9位 | 759 | 齊藤 祐太選手 | 名古屋OJA | 6:12.656 | 0:10.000 | 1:59.400 | 0pt |
10位 | 063 | 小山 美姫選手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 7:13.659 | 0:00.000 | 2:27.403 | 0pt |
No. | インシデントラップ/インシデント内容 | ペナルティータイム |
---|
759 | L2 445 危険なドライブ行為(他車への接触) | 0:10.000 |
スプリントレース③
順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | ペナルティータイム | ベストラップタイム | ポイント |
---|
1位 | 11 | 木村 偉織選手 | 東京ヴェルディレーシング | 5:57.321 | 0:00.000 | 1:57.551 | 3pt |
2位 | 063 | 小山 美姫選手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 5:58.732 | 0:00.000 | 1:59.149 | 2pt |
3位 | 82 | 瀬田 凜選手 | 遠州ハママツモータース | 5:58.765 | 0:00.000 | 1:58.075 | 2pt |
4位 | 758 | 武藤 壮汰選手 | 名古屋OJA | 5:58.853 | 0:00.000 | 1:57.406 | 2pt |
5位 | 10 | 佐々木 光選手 | 東京ヴェルディレーシング | 6:00.103 | 0:00.000 | 1:58.151 | 1pt |
6位 | 802 | 田中 健太選手 | 遠州ハママツモータース | 6:03.507 | 0:00.000 | 1:58.469 | 1pt |
7位 | 759 | 齊藤 祐太選手 | 名古屋OJA | 6:07.308 | 0:00.000 | 1:57.449 | 1pt |
8位 | 445 | 黒沢 和真選手 | Saishunkan Sol 熊本 | 6:42.724 | 0:00.000 | 1:57.075 | 1pt |
9位 | 444 | 荒川 麟選手 | Saishunkan Sol 熊本 | 6:48.035 | 0:00.000 | 2:05.723 | 0pt |
10位 | 83 | 小此木 裕貴選手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 6:51.684 | 0:00.000 | 1:57.874 | 0pt |
スプリントレース④
順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | ペナルティータイム | ベストラップタイム | ポイント |
---|
1位 | 82 | 百瀬 翔選手 | 遠州ハママツモータース | 4:04.366 | 0:00.000 | 1:20.723 | 3pt |
2位 | 83 | 小此木 裕貴選手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 4:04.753 | 0:00.000 | 1:20.746 | 2pt |
3位 | 758 | 武藤 壮汰選手 | 名古屋OJA | 4:06.574 | 0:00.000 | 1:21.246 | 2pt |
4位 | 10 | 兒島 弘訓選手 | 東京ヴェルディレーシング | 4:08.058 | 0:00.000 | 1:21.715 | 2pt |
5位 | 444 | 大滝 拓也選手 | Saishunkan Sol 熊本 | 4:08.821 | 0:00.000 | 1:21.546 | 1pt |
6位 | 802 | 田中 健太選手 | 遠州ハママツモータース | 4:09.389 | 0:00.000 | 1:21.515 | 1pt |
7位 | 063 | 小山 美姫選手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 4:15.332 | 0:00.000 | 1:22.835 | 1pt |
8位 | 11 | 木村 偉織選手 | 東京ヴェルディレーシング | 4:46.218 | 0:00.000 | 1:26.947 | 1pt |
9位 | 445 | 黒沢 和真選手 | Saishunkan Sol 熊本 | 4:51.391 | 0:10.000 | 1:21.236 | 0pt |
10位 | 759 | 齊藤 祐太選手 | 名古屋OJA | ――― | 0:00.000 | 0:00.000 | 0pt |
No. | インシデントラップ/インシデント内容 | ペナルティータイム |
---|
445 | L3 758号車 危険なドライブ行為(走路外からの追い越し) | 0:10.000 |
スプリントレース⑤
順位 | No. | ドライバー | チーム | トータルタイム | ペナルティータイム | ベストラップタイム | ポイント |
---|
1位 | 758 | 武藤 壮汰選手 | 名古屋OJA | 8:03.177 | 0:00.000 | 1:19.943 | 10pt |
2位 | 445 | 黒沢 和真選手 | Saishunkan Sol 熊本 | 8:05.420 | 0:00.000 | 1:19.741 | 8pt |
3位 | 82 | 百瀬 翔選手 | 遠州ハママツモータース | 8:07.002 | 0:00.000 | 1:19.699 | 6pt |
4位 | 10 | 兒島 弘訓選手 | 東京ヴェルディレーシング | 8:09.076 | 0:00.000 | 1:20.220 | 5pt |
5位 | 11 | 木村 偉織選手 | 東京ヴェルディレーシング | 8:10.458 | 0:00.000 | 1:20.275 | 4pt |
6位 | 802 | 田中 健太選手 | 遠州ハママツモータース | 8:13.734 | 0:00.000 | 1:20.957 | 3pt |
7位 | 444 | 大滝 拓也選手 | Saishunkan Sol 熊本 | 8:21.253 | 0:00.000 | 1:21.235 | 2pt |
8位 | 063 | 小山 美姫選手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 8:24.844 | 0:00.000 | 1:22.444 | 1pt |
9位 | 83 | 小此木 裕貴選手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 8:26.679 | 0:00.000 | 1:22.392 | 0pt |
10位 | 759 | 齊藤 祐太選手 | 名古屋OJA | ――― | 0:00.000 | 0:00.000 | 0pt |
順位 | チーム | TOTAL | タイムアタック | スプリントレース | スプリントレース | スプリントレース | スプリントレース | スプリントレース |
---|
1位 | Saishunkan Sol 熊本 | 36pt | 3pt | 18pt | 3pt | 1pt | 1pt | 10pt |
2位 | 遠州ハママツモータース | 28pt | 0pt | 10pt | 2pt | 3pt | 4pt | 9pt |
3位 | 名古屋OJA | 25pt | 4pt | 4pt | 2pt | 3pt | 2pt | 10pt |
4位 | 東京ヴェルディレーシング | 24pt | 0pt | 5pt | 3pt | 4pt | 3pt | 9pt |
5位 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 13pt | 2pt | 2pt | 3pt | 2pt | 3pt | 1pt |
出演者
司会・実況

山中 智瑛
解説

スオミアッキ
タイムスケジュール
本レースのタイムスケジュールは以下の通りです。予選タイムアタックを大会前に実施すると同時に、セミ耐久レースを実施せず、スプリントレース5本で勝敗を決定します。
TIME | STAGE CONTENTS |
---|
18:00 ~ 18:20 | オープニング |
18:20 ~ 18:35 | スプリントレース① |
18:35 ~ 18:57 | 各チーム拠点中継 |
18:57 ~ 19:05 | スプリントレース② |
19:05 ~ 19:27 | 各チーム拠点中継 |
19:27 ~ 19:35 | スプリントレース③ |
19:35 ~ 19:59 | 各チーム拠点中継 |
19:59 ~ 20:06 | スプリントレース④ |
20:06 ~ 20:28 | 各チーム拠点中継 |
20:28 ~ 20:40 | スプリントレース⑤ |
20:40 ~ 20:55 | 各チーム拠点中継 |
20:55 ~ 21:00 | 結果発表・エンディング |