| POS | TEAM | TOTAL | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
|---|
| 1 | 名古屋OJA | 350pt | 99pt | 90pt | 79pt | 82pt |
| 2 | 遠州ハママツモータース | 194pt | 43pt | 50pt | 64pt | 37pt |
| 3 | Saishunkan Sol 熊本 | 191pt | 67pt | 46pt | 33pt | 45pt |
| 4 | 岩手馬コレーシング | 160pt | 29pt | 38pt | 54pt | 39pt |
| 5 | 東京ヴェルディレーシング | 123pt | 26pt | 34pt | 21pt | 42pt |
| 6 | 恒志堂レーシング北海道 | 92pt | 15pt | 21pt | 28pt | 28pt |
RESULT
2026.03.07
UNIZONE 2026 Rd.1
@Online
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|
| 1 | 名古屋OJA | 99pt |
| 2 | Saishunkan Sol 熊本 | 67pt |
| 3 | 遠州ハママツモータース | 43pt |
| 4 | 岩手馬コレーシング | 29pt |
| 5 | 東京ヴェルディレーシング | 26pt |
| 6 | 恒志堂レーシング北海道 | 15pt |
2026.05.16
UNIZONE 2026 Rd.2
@Online
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|
| 1 | 名古屋OJA | 90pt |
| 2 | 遠州ハママツモータース | 50pt |
| 3 | Saishunkan Sol 熊本 | 46pt |
| 4 | 岩手馬コレーシング | 38pt |
| 5 | 東京ヴェルディレーシング | 34pt |
| 6 | 恒志堂レーシング北海道 | 21pt |
2026.06.27
UNIZONE 2026 Rd.3
@Online
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|
| 1 | 名古屋OJA | 79pt |
| 2 | 遠州ハママツモータース | 64pt |
| 3 | 岩手馬コレーシング | 54pt |
| 4 | Saishunkan Sol 熊本 | 33pt |
| 5 | 恒志堂レーシング北海道 | 28pt |
| 6 | 東京ヴェルディレーシング | 21pt |
2026.08.29
UNIZONE 2026 Rd.4
@Online
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|
| 1 | 名古屋OJA | 82pt |
| 2 | Saishunkan Sol 熊本 | 45pt |
| 3 | 東京ヴェルディレーシング | 42pt |
| 4 | 岩手馬コレーシング | 39pt |
| 5 | 遠州ハママツモータース | 37pt |
| 6 | 恒志堂レーシング北海道 | 28pt |
| POS | DRIVER | TOTAL | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
|---|
| 1 | 石野 弘貴名古屋OJA | 128pt | 0pt | 50pt | 45pt | 33pt |
| 2 | 武藤 壮汰名古屋OJA | 121pt | 57pt | 40pt | 0pt | 24pt |
| 3 | 黒沢 和真Saishunkan Sol 熊本 | 114pt | 41pt | 20pt | 13pt | 40pt |
| 4 | 小此木 裕貴名古屋OJA | 101pt | 42pt | 0pt | 34pt | 25pt |
| 5 | 齊藤 祐太岩手馬コレーシング | 98pt | 21pt | 19pt | 40pt | 18pt |
| 6 | 小出 峻遠州ハママツモータース | 83pt | 0pt | 17pt | 43pt | 23pt |
| 7 | 百瀬 翔遠州ハママツモータース | 69pt | 29pt | 19pt | 21pt | 0pt |
| 8 | 新谷 昇馬Saishunkan Sol 熊本 | 52pt | 26pt | 26pt | 0pt | 0pt |
| 9 | 加藤 達彦恒志堂レーシング北海道 | 49pt | 11pt | 12pt | 14pt | 12pt |
| 10 | 木村 偉織東京ヴェルディレーシング | 37pt | 0pt | 0pt | 12pt | 25pt |
| 10 | 長 和樹恒志堂レーシング北海道 | 37pt | 1pt | 9pt | 14pt | 13pt |
| 12 | 兒島 弘訓東京ヴェルディレーシング | 35pt | 14pt | 15pt | 0pt | 6pt |
| 13 | 三井 優介岩手馬コレーシング | 33pt | 0pt | 19pt | 14pt | 0pt |
| 14 | 小川 颯太岩手馬コレーシング | 29pt | 8pt | 0pt | 0pt | 21pt |
| 15 | 武藤 雅奈遠州ハママツモータース | 28pt | 14pt | 14pt | 0pt | 0pt |
| 16 | 佐々木 光東京ヴェルディレーシング | 23pt | 12pt | 0pt | 0pt | 11pt |
| 17 | 伊藤 剛Saishunkan Sol 熊本 | 20pt | 0pt | 0pt | 20pt | 0pt |
| 18 | 奈良原 瑞大東京ヴェルディレーシング | 16pt | 0pt | 16pt | 0pt | 0pt |
| 19 | 福永 龍我遠州ハママツモータース | 14pt | 0pt | 0pt | 0pt | 14pt |
| 20 | 鈴木 恵武東京ヴェルディレーシング | 11pt | 0pt | 3pt | 8pt | 0pt |
| 21 | 岡本 大地恒志堂レーシング北海道 | 6pt | 3pt | 0pt | 0pt | 3pt |
| 22 | 荒川 麟Saishunkan Sol 熊本 | 5pt | 0pt | 0pt | 0pt | 5pt |
| 23 | 佐々木 藍咲東京ヴェルディレーシング | 1pt | 0pt | 0pt | 1pt | 0pt |
RESULT
2026.03.07
UNIZONE 2026 Rd.1
@Online
| POS | DRIVER | TOTAL |
|---|
| 1 | 武藤 壮汰名古屋OJA | 57pt |
| 2 | 小此木 裕貴名古屋OJA | 42pt |
| 3 | 黒沢 和真Saishunkan Sol 熊本 | 41pt |
| 4 | 百瀬 翔遠州ハママツモータース | 29pt |
| 5 | 新谷 昇馬Saishunkan Sol 熊本 | 26pt |
| 6 | 齊藤 祐太岩手馬コレーシング | 21pt |
| 7 | 兒島 弘訓東京ヴェルディレーシング | 14pt |
| 7 | 武藤 雅奈遠州ハママツモータース | 14pt |
| 9 | 佐々木 光東京ヴェルディレーシング | 12pt |
| 10 | 加藤 達彦恒志堂レーシング北海道 | 11pt |
| 11 | 小川 颯太岩手馬コレーシング | 8pt |
| 12 | 岡本 大地恒志堂レーシング北海道 | 3pt |
| 13 | 長 和樹恒志堂レーシング北海道 | 1pt |
2026.05.16
UNIZONE 2026 Rd.2
@Online
| POS | DRIVER | TOTAL |
|---|
| 1 | 石野 弘貴名古屋OJA | 50pt |
| 2 | 武藤 壮汰名古屋OJA | 40pt |
| 3 | 新谷 昇馬Saishunkan Sol 熊本 | 26pt |
| 4 | 黒沢 和真Saishunkan Sol 熊本 | 20pt |
| 5 | 三井 優介岩手馬コレーシング | 19pt |
| 5 | 百瀬 翔遠州ハママツモータース | 19pt |
| 5 | 齊藤 祐太岩手馬コレーシング | 19pt |
| 8 | 小出 峻遠州ハママツモータース | 17pt |
| 9 | 奈良原 瑞大東京ヴェルディレーシング | 16pt |
| 10 | 兒島 弘訓東京ヴェルディレーシング | 15pt |
| 11 | 武藤 雅奈遠州ハママツモータース | 14pt |
| 12 | 加藤 達彦恒志堂レーシング北海道 | 12pt |
| 13 | 長 和樹恒志堂レーシング北海道 | 9pt |
| 14 | 鈴木 恵武東京ヴェルディレーシング | 3pt |
2026.06.27
UNIZONE 2026 Rd.3
@Online
| POS | DRIVER | TOTAL |
|---|
| 1 | 石野 弘貴名古屋OJA | 45pt |
| 2 | 小出 峻遠州ハママツモータース | 43pt |
| 3 | 齊藤 祐太岩手馬コレーシング | 40pt |
| 4 | 小此木 裕貴名古屋OJA | 34pt |
| 5 | 百瀬 翔遠州ハママツモータース | 21pt |
| 6 | 伊藤 剛Saishunkan Sol 熊本 | 20pt |
| 7 | 三井 優介岩手馬コレーシング | 14pt |
| 7 | 加藤 達彦恒志堂レーシング北海道 | 14pt |
| 7 | 長 和樹恒志堂レーシング北海道 | 14pt |
| 10 | 黒沢 和真Saishunkan Sol 熊本 | 13pt |
| 11 | 木村 偉織東京ヴェルディレーシング | 12pt |
| 12 | 鈴木 恵武東京ヴェルディレーシング | 8pt |
| 13 | 佐々木 藍咲東京ヴェルディレーシング | 1pt |
2026.08.29
UNIZONE 2026 Rd.4
@Online
| POS | DRIVER | TOTAL |
|---|
| 1 | 黒沢 和真Saishunkan Sol 熊本 | 40pt |
| 2 | 石野 弘貴名古屋OJA | 33pt |
| 3 | 小此木 裕貴名古屋OJA | 25pt |
| 3 | 木村 偉織東京ヴェルディレーシング | 25pt |
| 5 | 武藤 壮汰名古屋OJA | 24pt |
| 6 | 小出 峻遠州ハママツモータース | 23pt |
| 7 | 小川 颯太岩手馬コレーシング | 21pt |
| 8 | 齊藤 祐太岩手馬コレーシング | 18pt |
| 9 | 福永 龍我遠州ハママツモータース | 14pt |
| 10 | 長 和樹恒志堂レーシング北海道 | 13pt |
| 11 | 加藤 達彦恒志堂レーシング北海道 | 12pt |
| 12 | 佐々木 光東京ヴェルディレーシング | 11pt |
| 13 | 兒島 弘訓東京ヴェルディレーシング | 6pt |
| 14 | 荒川 麟Saishunkan Sol 熊本 | 5pt |
| 15 | 岡本 大地恒志堂レーシング北海道 | 3pt |