| POS | TEAM | TOTAL | R.1 | R.2 | R.3 |
|---|
| 1 | 名古屋OJA | 268pt | 99pt | 90pt | 79pt |
| 2 | 遠州ハママツモータース | 157pt | 43pt | 50pt | 64pt |
| 3 | Saishunkan Sol 熊本 | 146pt | 67pt | 46pt | 33pt |
| 4 | 岩手馬コレーシング | 121pt | 29pt | 38pt | 54pt |
| 5 | 東京ヴェルディレーシング | 81pt | 26pt | 34pt | 21pt |
| 6 | 恒志堂レーシング北海道 | 64pt | 15pt | 21pt | 28pt |
RESULT
2026.03.07
UNIZONE 2026 Rd.1
@Online
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|
| 1 | 名古屋OJA | 99pt |
| 2 | Saishunkan Sol 熊本 | 67pt |
| 3 | 遠州ハママツモータース | 43pt |
| 4 | 岩手馬コレーシング | 29pt |
| 5 | 東京ヴェルディレーシング | 26pt |
| 6 | 恒志堂レーシング北海道 | 15pt |
2026.05.16
UNIZONE 2026 Rd.2
@Online
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|
| 1 | 名古屋OJA | 90pt |
| 2 | 遠州ハママツモータース | 50pt |
| 3 | Saishunkan Sol 熊本 | 46pt |
| 4 | 岩手馬コレーシング | 38pt |
| 5 | 東京ヴェルディレーシング | 34pt |
| 6 | 恒志堂レーシング北海道 | 21pt |
2026.06.27
UNIZONE 2026 Rd.3
@Online
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|
| 1 | 名古屋OJA | 79pt |
| 2 | 遠州ハママツモータース | 64pt |
| 3 | 岩手馬コレーシング | 54pt |
| 4 | Saishunkan Sol 熊本 | 33pt |
| 5 | 恒志堂レーシング北海道 | 28pt |
| 6 | 東京ヴェルディレーシング | 21pt |
| POS | DRIVER | TOTAL | R.1 | R.2 | R.3 |
|---|
| 1 | 武藤 壮汰 | 97pt | 57pt | 40pt | 0pt |
| 2 | 石野 弘貴 | 95pt | 0pt | 50pt | 45pt |
| 3 | 齊藤 祐太 | 80pt | 21pt | 19pt | 40pt |
| 4 | 小此木 裕貴 | 76pt | 42pt | 0pt | 34pt |
| 5 | 黒沢 和真 | 74pt | 41pt | 20pt | 13pt |
| 6 | 百瀬 翔 | 69pt | 29pt | 19pt | 21pt |
| 7 | 小出 峻 | 60pt | 0pt | 17pt | 43pt |
| 8 | 新谷 昇馬 | 52pt | 26pt | 26pt | 0pt |
| 9 | 加藤 達彦 | 37pt | 11pt | 12pt | 14pt |
| 10 | 三井 優介 | 33pt | 0pt | 19pt | 14pt |
| 11 | 兒島 弘訓 | 29pt | 14pt | 15pt | 0pt |
| 12 | 武藤 雅奈 | 28pt | 14pt | 14pt | 0pt |
| 13 | 長 和樹 | 24pt | 1pt | 9pt | 14pt |
| 14 | 伊藤 剛 | 20pt | 0pt | 0pt | 20pt |
| 15 | 奈良原 瑞大 | 16pt | 0pt | 16pt | 0pt |
| 16 | 佐々木 光 | 12pt | 12pt | 0pt | 0pt |
| 16 | 木村 偉織 | 12pt | 0pt | 0pt | 12pt |
| 18 | 鈴木 恵武 | 11pt | 0pt | 3pt | 8pt |
| 19 | 小川 颯太 | 8pt | 8pt | 0pt | 0pt |
| 20 | 岡本 大地 | 3pt | 3pt | 0pt | 0pt |
| 21 | 佐々木 藍咲 | 1pt | 0pt | 0pt | 1pt |
RESULT
2026.03.07
UNIZONE 2026 Rd.1
@Online
| POS | DRIVER | TOTAL |
|---|
| 1 | 武藤 壮汰 | 57pt |
| 2 | 小此木 裕貴 | 42pt |
| 3 | 黒沢 和真 | 41pt |
| 4 | 百瀬 翔 | 29pt |
| 5 | 新谷 昇馬 | 26pt |
| 6 | 齊藤 祐太 | 21pt |
| 7 | 兒島 弘訓 | 14pt |
| 7 | 武藤 雅奈 | 14pt |
| 9 | 佐々木 光 | 12pt |
| 10 | 加藤 達彦 | 11pt |
| 11 | 小川 颯太 | 8pt |
| 12 | 岡本 大地 | 3pt |
| 13 | 長 和樹 | 1pt |
2026.05.16
UNIZONE 2026 Rd.2
@Online
| POS | DRIVER | TOTAL |
|---|
| 1 | 石野 弘貴 | 50pt |
| 2 | 武藤 壮汰 | 40pt |
| 3 | 新谷 昇馬 | 26pt |
| 4 | 黒沢 和真 | 20pt |
| 5 | 三井 優介 | 19pt |
| 5 | 百瀬 翔 | 19pt |
| 5 | 齊藤 祐太 | 19pt |
| 8 | 小出 峻 | 17pt |
| 9 | 奈良原 瑞大 | 16pt |
| 10 | 兒島 弘訓 | 15pt |
| 11 | 武藤 雅奈 | 14pt |
| 12 | 加藤 達彦 | 12pt |
| 13 | 長 和樹 | 9pt |
| 14 | 鈴木 恵武 | 3pt |
2026.06.27
UNIZONE 2026 Rd.3
@Online
| POS | DRIVER | TOTAL |
|---|
| 1 | 石野 弘貴 | 45pt |
| 2 | 小出 峻 | 43pt |
| 3 | 齊藤 祐太 | 40pt |
| 4 | 小此木 裕貴 | 34pt |
| 5 | 百瀬 翔 | 21pt |
| 6 | 伊藤 剛 | 20pt |
| 7 | 三井 優介 | 14pt |
| 7 | 加藤 達彦 | 14pt |
| 7 | 長 和樹 | 14pt |
| 10 | 黒沢 和真 | 13pt |
| 11 | 木村 偉織 | 12pt |
| 12 | 鈴木 恵武 | 8pt |
| 13 | 佐々木 藍咲 | 1pt |