武藤 壮汰
Muto Sota
プロフィール
| 所属チーム | 名古屋OJA |
|---|
| ライセンス | UNIZONEライセンス、国際Bライセンス |
|---|
| 出身地 | 愛知県 |
|---|
| 生年月日 | 1999年3月13日 |
|---|
| SNS | |
|---|
詳細
昨シーズンチャンピオン、武藤壮汰です! チームメイトはがらっと変わり、ライバルも強力になりましたが、より白熱したレースを繰り広げ、もちろんがんがん勝っていきます!
| 趣味 | 車、ドライブ |
| 勝負前のゲン担ぎ | お水をひとくち飲む |
| 私の至福の時間 | 寝起きの紅茶 |
| 好きな芸能人 | 理芽 |
| ゲーム前に聞く曲 | ないです!(そのゲームの音楽) |
| 好きなドリンク | はちみつ紅茶 |
| 好きな食べ物 | さつまいも、いか |
受賞歴
| 2024 FIA Motorsports Games ACC部門 | 4位 |
| 2025 APMC iRacing | 部門優勝 |
| 2025 UNIZONE | チャンピオン、ドライバーチャンピオン |
| 2025 フェラーリチャレンジジャパン | シリーズチャンピオン |
コースタイム
| サーキット名 | 2025 | 2026 |
|---|
| スパ・フランコルシャン | 1'51.049 | ー |
|---|
| モビリティリゾートもてぎ | 1'30.036 | ー |
|---|
| 富士スピードウェイ | 1'20.431 | 1'19.830 |
|---|
| 鈴鹿サーキット | 1'57.377 | ー |
|---|
| シルバーストン・サーキット | 1'59.231 | ー |
|---|