TEAM INFORMATION
「熊本」から「世界」へ。
eスポーツを通して「熊本」にとってなくてはならない存在でありたいという想いから、再春館システム株式会社を運営母体として活動を開始。
チーム名にある「Sol(ソル)」はラテン語で「太陽」を意味しており、eスポーツを通して熊本を照らせるような存在になりたいという想いが込められている。
本拠地
熊本県熊本市中央区帯山4-17-1
チーム成績
| POS | TEAM | TOTAL | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋OJA | 350pt | 99pt | 90pt | 79pt | 82pt |
| 2 | 遠州ハママツモータース | 194pt | 43pt | 50pt | 64pt | 37pt |
| 3 | Saishunkan Sol 熊本 | 191pt | 67pt | 46pt | 33pt | 45pt |
| 4 | 岩手馬コレーシング | 160pt | 29pt | 38pt | 54pt | 39pt |
| 5 | 東京ヴェルディレーシング | 123pt | 26pt | 34pt | 21pt | 42pt |
| 6 | 恒志堂レーシング北海道 | 92pt | 15pt | 21pt | 28pt | 28pt |
所属選手一覧
選手別成績
| 選手名 | TOTAL | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒沢 和真 | 114pt | 41pt | 20pt | 13pt | 40pt |
| 新谷 昇馬 | 52pt | 26pt | 26pt | 0pt | 0pt |
| 伊藤 剛 | 20pt | 0pt | 0pt | 20pt | 0pt |
| 荒川 麟 | 5pt | 0pt | 0pt | 0pt | 5pt |



