
KOSHIDO RACING HOKKAIDO
TEAM INFORMATION
KOSHIDO RACING HOKKAIDOは、リアルとバーチャルの両軸で挑戦を続けるレーシングチームです。リアルではスーパー耐久シリーズに初年度参戦ながら ST-5Rクラス2位、バーチャルでは JEGTでシリーズ2位 を獲得しました。リアルとバーチャルのモータースポーツを通して、北海道を盛り上げていきます。
本拠地
北海道
チーム成績
| POS | TEAM | TOTAL | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋OJA | 359pt | 99pt | 90pt | 79pt | 82pt | 88pt |
| 2 | 遠州ハママツモータース | 202pt | 43pt | 50pt | 64pt | 37pt | 45pt |
| 3 | Saishunkan Sol 熊本 | 191pt | 67pt | 46pt | 33pt | 45pt | 29pt |
| 4 | 岩手馬コレーシング | 167pt | 29pt | 38pt | 54pt | 39pt | 36pt |
| 5 | 東京ヴェルディレーシング | 141pt | 26pt | 34pt | 21pt | 42pt | 39pt |
| 6 | 恒志堂レーシング北海道 | 119pt | 15pt | 21pt | 28pt | 28pt | 42pt |
所属選手一覧
選手別成績
| 選手名 | TOTAL | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 達彦 | 61pt | 11pt | 12pt | 14pt | 12pt | 23pt |
| 長 和樹 | 39pt | 1pt | 9pt | 14pt | 13pt | 3pt |
| 岡本 大地 | 22pt | 3pt | 0pt | 0pt | 3pt | 16pt |


