POS | TEAM | TOTAL | R.1 | R.2 |
---|
1 | 名古屋OJA | 106pt | 54pt | 52pt |
2 | Saishunkan Sol 熊本 | 43pt | 28pt | 15pt |
3 | 遠州ハママツモータース | 42pt | 18pt | 24pt |
4 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 36pt | 17pt | 19pt |
5 | 東京ヴェルディレーシング | 27pt | 10pt | 17pt |
RESULT
2025.02.24
UNIZONE 2025 Rd.1
@ビエント高崎 & Online
POS | TEAM | TOTAL |
---|
1 | 名古屋OJA | 54pt |
2 | Saishunkan Sol 熊本 | 28pt |
3 | 遠州ハママツモータース | 18pt |
4 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 17pt |
5 | 東京ヴェルディレーシング | 10pt |
2025.04.29
UNIZONE 2025 Rd.2
@Online
POS | TEAM | TOTAL |
---|
1 | 名古屋OJA | 52pt |
2 | 遠州ハママツモータース | 24pt |
3 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 19pt |
4 | 東京ヴェルディレーシング | 17pt |
5 | Saishunkan Sol 熊本 | 15pt |
POS | DRIVER | TOTAL | R.1 | R.2 |
---|
1 | 武藤 壮汰 | 44pt | 23pt | 21pt |
2 | 小出 峻 | 32pt | 16pt | 16pt |
3 | 黒沢 和真 | 23pt | 16pt | 7pt |
4 | 瀬田 凜 | 22pt | 10pt | 12pt |
5 | 小此木 裕貴 | 14pt | 4pt | 10pt |
6 | 浅賀 颯太 | 9pt | 5pt | 4pt |
7 | 木村 偉織 | 7pt | 6pt | 1pt |
7 | 田中 健太 | 7pt | 3pt | 4pt |
9 | 兒島 弘訓 | 6pt | 2pt | 4pt |
9 | 荒川 麟 | 6pt | 0pt | 6pt |
11 | 佐々木 光 | 2pt | 2pt | 0pt |
11 | 大滝 拓也 | 2pt | 0pt | 2pt |
13 | 小山 美姫 | 0pt | 0pt | 0pt |
RESULT
2025.02.24
UNIZONE 2025 Rd.1
@ビエント高崎 & Online
POS | DRIVER | TOTAL |
---|
1 | 武藤 壮汰 | 23pt |
2 | 小出 峻 | 16pt |
2 | 黒沢 和真 | 16pt |
4 | 瀬田 凜 | 10pt |
5 | 木村 偉織 | 6pt |
6 | 浅賀 颯太 | 5pt |
7 | 小此木 裕貴 | 4pt |
8 | 田中 健太 | 3pt |
9 | 佐々木 光 | 2pt |
9 | 兒島 弘訓 | 2pt |
11 | 小山 美姫 | 0pt |
11 | 荒川 麟 | 0pt |
2025.04.29
UNIZONE 2025 Rd.2
@Online
POS | DRIVER | TOTAL |
---|
1 | 武藤 壮汰 | 21pt |
2 | 小出 峻 | 16pt |
3 | 瀬田 凜 | 12pt |
4 | 小此木 裕貴 | 10pt |
5 | 黒沢 和真 | 7pt |
6 | 荒川 麟 | 6pt |
7 | 兒島 弘訓 | 4pt |
7 | 浅賀 颯太 | 4pt |
7 | 田中 健太 | 4pt |
10 | 大滝 拓也 | 2pt |
11 | 木村 偉織 | 1pt |
12 | 佐々木 光 | 0pt |
12 | 小山 美姫 | 0pt |