| POS | TEAM | TOTAL | R.1 | R.2 |
|---|
| 1 | 名古屋OJA | 189pt | 99pt | 90pt |
| 2 | Saishunkan Sol 熊本 | 113pt | 67pt | 46pt |
| 3 | 遠州ハママツモータース | 93pt | 43pt | 50pt |
| 4 | 岩手馬コレーシング | 67pt | 29pt | 38pt |
| 5 | 東京ヴェルディレーシング | 60pt | 26pt | 34pt |
| 6 | 恒志堂レーシング北海道 | 36pt | 15pt | 21pt |
RESULT
2026.03.07
UNIZONE 2026 Rd.1
@Online
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|
| 1 | 名古屋OJA | 99pt |
| 2 | Saishunkan Sol 熊本 | 67pt |
| 3 | 遠州ハママツモータース | 43pt |
| 4 | 岩手馬コレーシング | 29pt |
| 5 | 東京ヴェルディレーシング | 26pt |
| 6 | 恒志堂レーシング北海道 | 15pt |
2026.05.16
UNIZONE 2026 Rd.2
@Online
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|
| 1 | 名古屋OJA | 90pt |
| 2 | 遠州ハママツモータース | 50pt |
| 3 | Saishunkan Sol 熊本 | 46pt |
| 4 | 岩手馬コレーシング | 38pt |
| 5 | 東京ヴェルディレーシング | 34pt |
| 6 | 恒志堂レーシング北海道 | 21pt |
| POS | DRIVER | TOTAL | R.1 | R.2 |
|---|
| 1 | 武藤 壮汰 | 97pt | 57pt | 40pt |
| 2 | 黒沢 和真 | 61pt | 41pt | 20pt |
| 3 | 新谷 昇馬 | 52pt | 26pt | 26pt |
| 4 | 石野 弘貴 | 50pt | 0pt | 50pt |
| 5 | 百瀬 翔 | 48pt | 29pt | 19pt |
| 6 | 小此木 裕貴 | 42pt | 42pt | 0pt |
| 7 | 齊藤 祐太 | 40pt | 21pt | 19pt |
| 8 | 兒島 弘訓 | 29pt | 14pt | 15pt |
| 9 | 武藤 雅奈 | 28pt | 14pt | 14pt |
| 10 | 加藤 達彦 | 23pt | 11pt | 12pt |
| 11 | 三井 優介 | 19pt | 0pt | 19pt |
| 12 | 小出 峻 | 17pt | 0pt | 17pt |
| 13 | 奈良原 瑞大 | 16pt | 0pt | 16pt |
| 14 | 佐々木 光 | 12pt | 12pt | 0pt |
| 15 | 長 和樹 | 10pt | 1pt | 9pt |
| 16 | 小川 颯太 | 8pt | 8pt | 0pt |
| 17 | 岡本 大地 | 3pt | 3pt | 0pt |
| 17 | 鈴木 恵武 | 3pt | 0pt | 3pt |
RESULT
2026.03.07
UNIZONE 2026 Rd.1
@Online
| POS | DRIVER | TOTAL |
|---|
| 1 | 武藤 壮汰 | 57pt |
| 2 | 小此木 裕貴 | 42pt |
| 3 | 黒沢 和真 | 41pt |
| 4 | 百瀬 翔 | 29pt |
| 5 | 新谷 昇馬 | 26pt |
| 6 | 齊藤 祐太 | 21pt |
| 7 | 兒島 弘訓 | 14pt |
| 7 | 武藤 雅奈 | 14pt |
| 9 | 佐々木 光 | 12pt |
| 10 | 加藤 達彦 | 11pt |
| 11 | 小川 颯太 | 8pt |
| 12 | 岡本 大地 | 3pt |
| 13 | 長 和樹 | 1pt |
2026.05.16
UNIZONE 2026 Rd.2
@Online
| POS | DRIVER | TOTAL |
|---|
| 1 | 石野 弘貴 | 50pt |
| 2 | 武藤 壮汰 | 40pt |
| 3 | 新谷 昇馬 | 26pt |
| 4 | 黒沢 和真 | 20pt |
| 5 | 三井 優介 | 19pt |
| 5 | 百瀬 翔 | 19pt |
| 5 | 齊藤 祐太 | 19pt |
| 8 | 小出 峻 | 17pt |
| 9 | 奈良原 瑞大 | 16pt |
| 10 | 兒島 弘訓 | 15pt |
| 11 | 武藤 雅奈 | 14pt |
| 12 | 加藤 達彦 | 12pt |
| 13 | 長 和樹 | 9pt |
| 14 | 鈴木 恵武 | 3pt |