TikTok for Gaming GG祭(フェス)2026 Powered by BytePlus /UNIZONEブース出展のご案内

東京ビッグサイト西3ホールにて開催されるGG祭(フェス) 2026 において、
レーシングシミュレーターを体験していただくことができる
「UNIZONE」ブースを出展します。
開催日時
2026年8月11日(火)
09:30(会場) 10:00(開演)
会場
東京ビッグサイト 西3ホール
〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11−1 東京国際展示場
開催情報
| イベント | TikTok for Gaming GG祭(フェス)2026 Powered by BytePlus |
| 開催日時 | 2026年8⽉11⽇(火) 09:30(開場) 10:00(開演) |
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3ホール |
| 主催 | GG祭2026実行委員会 |
| 入場費 | 有料(チケット詳細はコチラ) |
イベント内容
Grip the Wheel(eモータースポーツ体験)
どなたでもご参加いただける「iRacing」のレーシングシミュレーターを体験。指定のコースでタイムアタックにチャレンジすることができます。
実車と挙動が非常に近いとされるシミュレーターでぜひご自身のレーシングスキルをお試しください。

UNIZONE選手もイベントに参加!
イベントには国内で唯一JAF(日本自動車連盟)の公認を受けたeモータースポーツリーグ「UNIZONE」の選手も参加し、プロドライバーによるワンポイントレッスンを開催いたします。
ここでしか聞けないお話しを聞いたり、アドバイスをもらったり、貴重な機会を是非お楽しみください!
【参加ドライバー】
iRacing アカウント無料配布キャンペーンも開催!
先着100名様へ「iRacingアカウント1年間無料」で使えるプロモーションコードをプレゼント!GG祭会場限定で配布されるキーワードを集めて、専用の申込フォームよりお申込みください。

レース結果
TikTok for Gaming GG祭(フェス)2026 Powered by BytePlus
富士スピードウェイ(IR)
| 順位 | ドライバー | 車種 | タイム | タイム差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | コモ | TOYOTA86 | 1:57.353 | +0:00.000 |
| 2位 | 下も平平 | TOYOTA86 | 1:58.397 | +0:01.044 |
| 3位 | こばやし | TOYOTA86 | 2:00.729 | +0:03.376 |
| 4位 | はると | TOYOTA86 | 2:01.353 | +0:04.000 |
| 5位 | けいさん | TOYOTA86 | 2:01.917 | +0:04.564 |
| 6位 | はると | TOYOTA86 | 2:02.552 | +0:05.199 |
| 7位 | いまにし | TOYOTA86 | 2:02.892 | +0:05.539 |
| 8位 | ありさちゃん | TOYOTA86 | 2:03.558 | +0:06.205 |
| 9位 | カピバラ | TOYOTA86 | 2:03.928 | +0:06.575 |
| 10位 | かが | TOYOTA86 | 2:08.620 | +0:11.267 |
| 11位 | しん | TOYOTA86 | 2:09.204 | +0:11.851 |
| 12位 | まぺぺ | TOYOTA86 | 2:09.357 | +0:12.004 |
| 13位 | れれ | TOYOTA86 | 2:10.303 | +0:12.950 |
| 14位 | たかっちー | TOYOTA86 | 2:10.709 | +0:13.356 |
| 15位 | S | TOYOTA86 | 2:10.719 | +0:13.366 |
| 16位 | れお | TOYOYA86 | 2:10.891 | +0:13.538 |
| 17位 | けい | TOYOTA86 | 2:11.387 | +0:14.034 |
| 18位 | くま | TOYOTA86 | 2:11.705 | +0:14.352 |
| 19位 | ひいろ | TOYOTA86 | 2:13.526 | +0:16.173 |
| 20位 | はる | TOYOTA86 | 2:14.243 | +0:16.890 |
| 21位 | まつき | TOYOTA86 | 2:14.605 | +0:17.252 |
| 22位 | さつき | TOYOTA86 | 2:14.788 | +0:17.435 |
| 23位 | NAKAMA | TOYOTA86 | 2:17.400 | +0:20.047 |
| 24位 | M | TOYOTA86 | 2:18.854 | +0:21.501 |
| 25位 | N | TOYOTA86 | 2:19.138 | +0:21.785 |
| 26位 | かさね | TOYOTA86 | 2:19.479 | +0:22.126 |
| 27位 | くろっぽ | TOYOTA86 | 2:19.534 | +0:22.181 |
| 27位 | いつき | TOYOTA86 | 2:19.534 | +0:22.181 |
| 29位 | もちお | TOYOTA86 | 2:20.836 | +0:23.483 |
| 30位 | さにー | TOYOTA86 | 2:21.494 | +0:24.141 |
| 31位 | じま | TOYOTA86 | 2:21.636 | +0:24.283 |
| 32位 | おにぎり | TOYOTA86 | 2:22.350 | +0:24.997 |
| 33位 | ゆうじ | TOYOTA86 | 2:22.423 | +0:25.070 |
| 34位 | ビッパ | TOYOTA86 | 2:22.464 | +0:25.111 |
| 35位 | たから | TOYOTA86 | 2:22.579 | +0:25.226 |
| 36位 | ゆうた | TOYOTA86 | 2:22.637 | +0:25.284 |
| 37位 | かなな | TOYOTA86 | 2:23.381 | +0:26.028 |
| 38位 | TA | TOYOTA86 | 2:24.622 | +0:27.269 |
| 39位 | りな | TOYOTA86 | 2:25.543 | +0:28.190 |
| 40位 | こつめ | TOYOTA86 | 2:25.622 | +0:28.269 |
| 41位 | てすふ | TOYOTA86 | 2:27.262 | +0:29.909 |
| 42位 | たけなみ | TOYOTA86 | 2:28.353 | +0:31.000 |
| 43位 | はるみら | TOYOTA86 | 2:33.493 | +0:36.140 |
| 44位 | うどん | TOYOTA86 | 2:33.760 | +0:36.407 |
| 44位 | まみむめまどか | TOYOTA86 | 2:33.760 | +0:36.407 |
| 46位 | ゆうと | TOYOTA86 | 2:33.780 | +0:36.427 |
| 47位 | もちゃ | TOYOTA86 | 2:34.304 | +0:36.951 |
| 48位 | ryan | TOYOTA86 | 2:35.080 | +0:37.727 |
| 49位 | あおい | TOYOTA86 | 2:35.536 | +0:38.183 |
| 50位 | T | TOYOTA86 | 2:36.809 | +0:39.456 |
| 51位 | なし | TOYOTA86 | 2:36.969 | +0:39.616 |
| 52位 | サワコ | TOYOTA86 | 2:37.661 | +0:40.308 |
| 53位 | そうすけ | TOYOTA86 | 2:38.616 | +0:41.263 |
| 54位 | NEWS | TOYOTA86 | 2:44.178 | +0:46.825 |
| 55位 | こばやし | TOYOTA86 | 2:45.359 | +0:48.006 |
| 56位 | あおい | TOYOTA86 | 2:46.370 | +0:49.017 |
| 57位 | いぬ | TOYOTA86 | 2:46.932 | +0:49.579 |
| 58位 | こうよう | TOYOTA86 | 2:49.382 | +0:52.029 |
| 59位 | りーたん | TOYOTA86 | 3:02.793 | +1:05.440 |
| 59位 | ばなな | TOYOTA86 | 3:02.793 | +1:05.440 |
| 61位 | Jayson | TOYOTA86 | 3:09.491 | +1:12.138 |
| 62位 | ロブロックス | TOYOTA86 | 3:12.565 | +1:15.212 |
| 63位 | さら | TOYOTA86 | 3:17.649 | +1:20.296 |
| 64位 | ゆうぺろ | TOYOTA86 | 3:19.422 | +1:22.069 |
| 65位 | そーすけ | TOYOTA86 | 3:23.857 | +1:26.504 |
| 66位 | わほー | TOYOTA86 | 3:29.756 | +1:32.403 |
| 67位 | ひなた | TOYOTA86 | 3:52.630 | +1:55.277 |
| 68位 | クロネコ | TOYOTA86 | 4:06.774 | +2:09.421 |


