木村 偉織
Kimura Iori
プロフィール
所属チーム | 東京ヴェルディレーシング |
---|
ライセンス | UNIZONEライセンス、国際B級ライセンス |
---|
出身地 | 東京都 |
---|
生年月日 | 1999年6月22日 |
---|
SNS | |
---|
詳細
レーシングドライバーの木村偉織と申します。
6歳からレースをはじめ今年でレース歴20年になります。
実車でのレースは勿論ですが、コロナ渦でリアルレースが相次いで中止になる中、誰でも気軽に簡単に参戦できるeSportsの世界を知りそこから積極的に大会に参戦しております。
日本のモータースポーツ・自動車文化の更なる発展のために精一杯頑張ります。応援よろしくお願いいたします。
趣味 | ドライブ、トレーニング、睡眠 |
ゲン担ぎ | レース前の墓参り、部屋の掃除 |
朝型?夜型? | 夜型です |
私のピークタイム | ハンドルを握ってる時が僕の好きな時間です |
好きな芸能人 | ジェームスボンド |
ゲーム前に聞く曲 | 特になし |
好きなドリンク | 赤ワイン、炭酸水 |
好きな食べ物 | パスタ |
経歴
6歳 | 鈴鹿サーキットのF1観戦をきっかけにカートを開始 |
12歳~16歳 | 全日本カート選手権に参戦 |
13歳~14歳 | 2年連続、株式会社ブリジストンより「ブリジストンアワード」を受賞(ブリジストンアワードとはモータースポーツに於いてブリジストンタイヤを使用して優秀な成績を修めた選手を表彰) |
15歳 | TOYOTA・YAMAHAワークスチームのスカラシップに合格 |
16歳 | カートの最高峰KF1にTOYOTA・YAMAHAワークスチームから参戦 |
17歳 | 活動の舞台を海外の四輪レースに移す。 その後F1の開催地の1つ、マレーシアセパンインターナショナルサーキットで四輪レースのデビュー戦を飾りAsian Le Mans Sprint Cup(CNクラス)で優勝、コンストラクターズタイトル獲得。更にCNクラスのコースレコードタイムをたたき出す |
2017年 | アジアフォーミュラルノーシリーズ 開幕戦 出場 ポールポジション獲得 レース1、レース2共にファステストタイムを記録 |
2018年 | Hondaのドライバー育成スクール(SRS-F)に入校し、4輪ドライバーとしての基礎を磨く |
2019年 | FIA F4 Japanese選手権。初参戦ながら表彰台を獲得、シリーズ9位。 また、2018年同様SRS-Fに入校。1位通過でスカラシップ候補生に選出された |
2020年 | ZENKAIRACING e Sport Team 設立 チームディレクター就任IPeS シリーズ参戦 総合 2 位 最多ポイント数獲得 |
2021年 | SRS コチラレーシングチームでホンダ育成ドライバーとしてFIA F4の選手権。4回優勝し、シリーズ3位。 IPeS シリーズ(プロクラス)参戦。シリーズチャンピオンを獲得 |
2022年 | スーパーフォーミュラライツでB-Max Racingチームから参戦、シリーズ3位。 ARTAチームでスーパーGT300に参戦し、最終戦でポールポジションとコースレコード更新、優勝 |
2023年 | スーパーフォーミュラライツでB-Max Racingチームから参戦、シリーズチャンピオンを獲得 |
2024年 | スーパーフォーミュラ(F2)でB-Max Racingチームから参戦、3ポイントを獲得し、シリーズ15位 |
コースタイム
サーキット名 | 2025 |
---|
富士スピードウェイ | 1'21.355 |
---|