田中 健太
Tanaka Kenta

プロフィール
| 所属チーム | 無所属 |
|---|---|
| ライセンス | UNIZONEライセンス / 国際Bライセンス |
| 出身地 | 山口県 |
| 生年月日 | 1985年10月25日 |
| SNS |
詳細
UNIZONE最初のシーズンは遠州ハママツモータースのメンバーとして、チームランキング3位を獲得できました。
今年は、名古屋OJA(2台)、Saishunkan Sol 熊本(2台)、遠州ハママツモータース(2台)、KOSHIDO RACING(1台)のシミュレーター筐体を製作し、主に機材担当として活動しています。
| 趣味 | レーシングシミュレーター |
| 勝負前のゲン担ぎ | レース前は可能な限り練習やイメージトレーニングをして、自分に自信を付ける様にしています |
| 私の至福の時間 | 自分の作ったシミュレーターで、選手が活躍している時 |
| 好きな芸能人 | 武井壮さん |
| ゲーム前に聞く曲 | ライブ配信の時は”しゃろう”さんのBGMを流す事が多いです |
| 好きなドリンク | コーヒー |
| 好きな食べ物 | 地元山口のフグや和牛 |
受賞歴
| RDX eRACE BATTLE 1st | 3位 |
| RDX eRACE BATTLE 2nd | 3位 |
| 2023 ロードスターパーティレース 西日本シリーズ | 5位入賞(最高位 3位) |
| 2025 ロードスターパーティレース北日本シリーズ | 4位入賞 |
| 2025 UNIZONE チームランキング3位(遠州ハママツモータース) | 個人ランキング9位 |
コースタイム
| サーキット名 | 2025 |
|---|---|
| モビリティリゾートもてぎ | 1'31.446 |
| 富士スピードウェイ | 1'21.804 |
| 鈴鹿サーキット | 1'58.887 |
| シルバーストン・サーキット | 2'01.237 |