荒川 麟
Arakawa Rin
プロフィール
| 所属チーム | 無所属 |
|---|
| ライセンス | UNIZONEライセンス、国際Bライセンス |
|---|
| 出身地 | 埼玉県 |
|---|
| 生年月日 | 1999年10月10日 |
|---|
| SNS | |
|---|
詳細
昨年はシリーズランキング2位だったので、 今年はチャンピオン取れるように頑張ります!
| 趣味 | 筋トレ、釣り、ランニング |
| 勝負前のゲン担ぎ | お寺へ参拝 |
| 私の至福の時間 | 一日のやることを終え、ゆっくりコーヒーを飲みながら好きなことをする時間 |
| 好きな芸能人 | なし |
| ゲーム前に聞く曲 | なし |
| 好きなドリンク | 強炭酸水 |
| 好きな食べ物 | カレーライス |
受賞歴
| 2021 FIA-F4 選手権 | シリーズランキング2位(優勝2回/表彰台8回) |
| 2022 FIA-F4 選手権 | シリーズランキング3位(表彰台9回) |
| 2022 SUPER TAIKYU ST-2クラス | シリーズランキング1位 |
| 2023 FIA-F4 選手権 | シリーズランキング6位 |
| 2024 SUPER FORMULA Lights(旧F3) | スポット参戦 |
| 2024 SUPER GT | 参戦 |
コースタイム
| サーキット名 | 2025 |
|---|
| スパ・フランコルシャン | 1'51.967 |
|---|
| 富士スピードウェイ | 1'21.411 |
|---|
| 鈴鹿サーキット | 1'57.961 |
|---|
| シルバーストン・サーキット | 2'00.593 |
|---|