長 和樹
Cho Kazuki
プロフィール
| 所属チーム | 恒志堂レーシング北海道 |
|---|
| ライセンス | UNIZONEライセンス |
|---|
| 出身地 | 北海道 |
|---|
| 生年月日 | 1993年1月3日 |
|---|
| SNS | |
|---|
詳細
初参戦なので勉強させてもらいながら上位進出目指します!
| 趣味 | テニス ゴルフ ドライブ サーキット走行 |
| 勝負前のゲン担ぎ | チョコレートを食べる |
| 私の至福の時間 | 晩酌(最近はウイスキー) |
| 好きな芸能人 | 堀北真希 |
| ゲーム前に聞く曲 | distance/ MAN WITH A MISSION |
| 好きなドリンク | 緑茶 エナジードリンク |
| 好きな食べ物 | ドライカレー 豚の生姜焼き 秋刀魚の塩焼き |
受賞歴
| 2018 Logitech G Challenge | アジアチャンピオン |
| 2018 McLaren Shadow Project | 6位 |
| 2019 全国都道府県対抗e-sprots選手権 グランツーリスモ部門 | 全国2位 |
| 2019 Logitech G Challenge | アジア6位 |
| 2020 全国都道府県対抗e-sprots選手権 グランツーリスモ部門 | 全国10位 |
| 2021 FIA GT Championship ワールドファイナル | AMG代表 世界4位 |
| 2022 GT WORLD SERIES Showdown | AMG代表 世界2位 |
| 2024 JEGT TOP LEAGUE | 全国3位 |
| 2025 JEGT GRANDPRIX SERIES | 全国2位 |
コースタイム
| サーキット名 | 2026 |
|---|
| 富士スピードウェイ | 1'20.860 |
|---|