「UNIZONE EX MATCH FOR OFFICIAL LEAGUE」開催レポート
国内で唯一JAF(日本自動車連盟)の公認を受けたeモータースポーツ大会「UNIZONE」を運営する一般社団法人日本eモータースポーツ機構(以下「JeMO」)は、2025年リーグ開幕に向け、物理的に離れた拠点同士でのオンラインレース形式に挑戦したテストマッチ「UNIZONE EX MATCH FOR OFFICIAL LEAGUE」を9月12日(木)に開催しました。
今回、各チームがホーム拠点でオンライン参戦することによる「HOME&HOME」形式を採用しました。野球やサッカーなどのメジャースポーツは「HOME&AWAY」形式と2チームが参加する試合に対して収益機会は1つとなっているのに対しいますが、「HOME&HOME」形式では各チームが収益機会を得ることができ、参戦する各チームが地域ファンの獲得や地域貢献活動に取り組む機会を増やすことが可能になります。
「HOME&HOME」形式はリーグだけではなく、参戦する選手にとっても、大会に出向く手間やコストの軽減、スケジュール等の課題にも柔軟に対応することができるようになり、eモータースポーツに参加するハードルを大きく引き下げることが可能になりました。
- 「UNIZONE EX MATCH FOR OFFICIAL LEAGUE」開催概要
会場 | 各チームは拠点にてパブリックビューイングをはじめとしたイベントを主催。 ※UNIZONE EX MATCH FOR OFFICIAL LEAGUEはオフライン会場での開催無し。 糸井ホールディングス:https://itoi-hd.co.jp/ TOM’S:https://www.tomsracing.co.jp/company/news/16176/ 東京ヴェルディ:https://www.verdy.club//post/240906 名古屋王者:https://www.nagoyaoja.com/news/20240906 |
日時 | 9月12日(木)18:00~21:00 |
レースフォーマット | 【予選タイムアタック】 各チーム1名のドライバーが出走し、タイムアタックを実施。 タイムに応じて、マッチレースとスプリントレースのグリッドを決定。 ・使用コース :富士スピードウェイ ・タイム :5分の走行のうちベストラップタイム 【マッチレース】 2チームずつ各2名のドライバー(計4名)が出走し、トーナメント方式で計4レースを実施。 なお、初戦の組み合わせは事前抽選で決定。 ・使用コース 富士スピードウェイ ・周回数 3周 ・グリッド 予選タイム1位、3位、2位、4位の順 ・ポイント 1位:6pt 2位:4 pt 3位:3 pt 4位:1 pt 【スプリントレース】 4チーム各2名のドライバー(計8名)が出走し、2レースを実施。 ・使用コース モビリティリゾートもてぎ ・周回数 7周 ・グリッド 1レース目:通常グリッド 予選タイム1位、5位、2位、6位、3位、7位、4位、8位の順 2レース目:リバースグリッド 予選タイム4位、8位、3位、7位、2位、6位、1位、5位の順 ・ポイント 1位:10pt 2位:8 pt 3位:6 pt 4位:5 pt 5位:4 pt 6位:3 pt 7位:2 pt 8位:1 pt スターティンググリッドから順位を上げた数に応じてオーバーテイクポイントを付与(1up=1pt) |
ゲームタイトル | iRacing |
【糸井ホールディングス拠点:GUNMA eSPORTS(群馬県高崎市)】
【TOM’S/東京ヴェルディ拠点:シティサーキット東京ベイ(東京都江東区)】
【名古屋王者拠点:コミュファ eSports Stadium NAGOYA(愛知県 名古屋市)】
- レース結果
【タイムアタック 結果】
順位 | ドライバー | タイム | タイム差 |
1 | 武藤 壮汰選手 | 1:39.381 | – |
2 | イゴール・フラガ選手 | 1:39.858 | 0:00.477 |
3 | 石水 優夢選手 | 1:40.050 | 0:00.669 |
4 | 浅賀 颯太選手 | 1:40.130 | 0:00.749 |
【マッチレース 1レース目 グリッド】
グリッド | ドライバー | 車種 |
1 | 武藤 壮汰選手 | アウディ R8 LMS EVO II GT3 |
2 | 浅賀 颯太選手 | シボレー コルベット Z06 GT3.R |
3 | 三浦 愛選手 | アウディ R8 LMS EVO II GT3 |
4 | 笹原 右京選手 | シボレー コルベット Z06 GT3.R |
【マッチレース 1レース目 結果】
順位 | ドライバー | タイム |
1 | 武藤 壮汰選手 | 4:59.466 |
2 | 浅賀 颯太選手 | 5:02.777 |
3 | 笹原 右京選手 | 5:05.580 |
4 | 三浦 愛選手 | 5:20.883 |
【マッチレース 2レース目 グリッド】
グリッド | ドライバー | 車種 |
1 | イゴール・フラガ選手 | ランボルギーニ ウラカン GT3 EVO |
2 | 石水 優夢選手 | BMW M4 GT3 |
3 | 兒島 弘訓選手 | ランボルギーニ ウラカン GT3 EVO |
4 | 大湯 都史樹選手 | BMW M4 GT3 |
【マッチレース 2レース目 結果】
順位 | ドライバー | タイム |
1 | イゴール・フラガ選手 | 4:59.043 |
2 | 兒島 弘訓選手 | 5:01.487 |
3 | 大湯 都史樹選手 | 5:04.366 |
4 | 石水 優夢選手 | 5:08.894 |
【マッチレース 3位決定戦 グリッド】
グリッド | ドライバー | 車種 |
1 | 石水 優夢選手 | BMW M4 GT3 |
2 | 浅賀 颯太選手 | シボレー コルベット Z06 GT3.R |
3 | 大湯 都史樹選手 | BMW M4 GT3 |
4 | 笹原 右京選手 | シボレー コルベット Z06 GT3.R |
【マッチレース 3位決定戦 結果】
順位 | ドライバー | タイム |
1 | 石水 優夢選手 | 5:02.752 |
2 | 浅賀 颯太選手 | 5:08.069 |
3 | 大湯 都史樹選手 | 5:08.983 |
4 | 笹原 右京選手 | 5:57.118 |
【マッチレース 決勝 グリッド】
グリッド | ドライバー | 車種 |
1 | 武藤 壮汰選手 | アウディ R8 LMS EVO II GT3 |
2 | イゴール・フラガ選手 | ランボルギーニ ウラカン GT3 EVO |
3 | 三浦 愛選手 | アウディ R8 LMS EVO II GT3 |
4 | 兒島 弘訓選手 | ランボルギーニ ウラカン GT3 EVO |
【マッチレース 決勝戦 結果】
順位 | ドライバー | タイム |
1 | 武藤 壮汰選手 | 5:01.022 |
2 | イゴール・フラガ選手 | 5:01.890 |
3 | 兒島 弘訓選手 | 5:05.437 |
4 | 三浦 愛選手 | 5:10.122 |
【スプリントレース ヒート1 グリッド】
グリッド | ドライバー | 車種 |
1 | 武藤 壮汰選手 | アウディ R8 LMS EVO II GT3 |
2 | イゴール・フラガ選手 | ランボルギーニ ウラカン GT3 EVO |
3 | 石水 優夢選手 | BMW M4 GT3 |
4 | 浅賀 颯太選手 | シボレー コルベット Z06 GT3.R |
5 | 三浦 愛選手 | アウディ R8 LMS EVO II GT3 |
6 | 兒島 弘訓選手 | ランボルギーニ ウラカン GT3 EVO |
7 | 大湯 都史樹選手 | BMW M4 GT3 |
8 | 笹原 右京選手 | シボレー コルベット Z06 GT3.R |
【スプリントレース ヒート1 結果】
順位 | ドライバー | タイム | ペナルティ | 順位 ポイント | OT ポイント |
1 | 武藤 壮汰選手 | 12:56.901 | – | 10 | |
2 | イゴール・フラガ選手 | 13:02.047 | – | 8 | |
3 | 石水 優夢選手 | 13:08.717 | – | 6 | |
4 | 浅賀 颯太選手 | 13:18.252 | – | 5 | |
5 | 兒島 弘訓選手 | 13:20.764 | 0:03.000 | 4 | 1 |
6 | 大湯 都史樹選手 | 13:34.019 | — | 3 | 1 |
7 | 笹原 右京選手 | 13:34.194 | 0:03.000 | 2 | 1 |
8 | 三浦 愛選手 | 13:35.439 | – | 1 |
ペナルティ:
ラップ | インシデント内容 | ペナルティ |
4 | #4への追突 | +0:03.000 |
5 | #3への追突 | +0:03.000 |
【スプリントレース ヒート2 グリッド】
グリッド | ドライバー | 車種 |
1 | 浅賀 颯太選手 | シボレー コルベット Z06 GT3.R |
2 | 石水 優夢選手 | BMW M4 GT3 |
3 | イゴール・フラガ選手 | ランボルギーニ ウラカン GT3 EVO |
4 | 武藤 壮汰選手 | アウディ R8 LMS EVO II GT3 |
5 | 笹原 右京選手 | シボレー コルベット Z06 GT3.R |
6 | 大湯 都史樹選手 | BMW M4 GT3 |
7 | 兒島 弘訓選手 | ランボルギーニ ウラカン GT3 EVO |
8 | 三浦 愛選手 | アウディ R8 LMS EVO II GT3 |
【スプリントレース ヒート2 結果】
順位 | ドライバー | タイム | ペナルティ | 順位 ポイント | OT ポイント |
1 | 浅賀 颯太選手 | 13:04.557 | – | 10 | |
2 | イゴール・フラガ選手 | 13:07.642 | – | 8 | 1 |
3 | 石水 優夢選手 | 13:09.539 | – | 6 | |
4 | 兒島 弘訓選手 | 13:19.221 | – | 5 | 2 |
5 | 武藤 壮汰選手 | 13:19.791 | 0:03.000 | 4 | |
6 | 三浦 愛選手 | 13:25.144 | – | 3 | 2 |
7 | 大湯 都史樹選手 | 13:28.310 | 0:05.000 | 2 | |
8 | 笹原 右京選手 | DNF | – | 1 |
ペナルティ:
ラップ | インシデント内容 | ペナルティ |
複数周 | 複数車両への危険行為 | +0:05.000 |
2 | #1への追突 | +0:03.000 |
【ポイントランキング】
順位 | チーム名 | マッチレース | スプリント ① | スプリント OT | スプリント | 合計 |
1 | 東京ヴェルディeスポーツ | 4 | 12 | 1 | 3 | 33 |
2 | 名古屋OJA | 6 | 11 | 0 | 2 | 26 |
3 | TOM’S | 3 | 9 | 1 | 0 | 21 |
4 | 糸井ホールディングス | 1 | 7 | 1 | 0 | 20 |
今回のテストマッチ「UNIZONE EX MATCH FOR OFFICIAL LEAGUE」は東京ヴェルディeスポーツならびにイゴール・フラガ選手、兒島 弘訓選手が優勝いたしました。
レポート掲載日:2024年10月11日