2024.08.10
「2024 FIA Motorsport Games -ESPORTS GT- 日本代表選考レース」開催レポート
国内で唯一JAF(日本自動車連盟)の公認を受けたeモータースポーツ大会「UNIZONE」を運営する一般社団法人日本eモータースポーツ機構(以下「JeMO」)は、2024年10月23日(水)から27日(日)にスペインで開催される「FIA Motorsport Games -Esports GT-」へ日本代表として出場する選手を選出するイベント「2024 FIA Motorsport Games -ESPORTS GT- 日本代表選考レース powered by UNIZONE」を8月10日(土)に開催しました。
- 「2024 FIA Motorsport Games -ESPORTS GT- 日本代表選考レース」開催概要
会場 | GUNMA eSPORTS (群馬県高崎市緑町4-10-3 糸井ホールディングス緑町第2ビル1F) |
日時 | 8月10日(土) 13:00~ |
配信/放送 | なし |
レースフォーマット | 【準決勝レース】 予選奇数順位8名と予選偶数順位8名にてそれぞれ1レース(15分) スターティンググリッドはタイムアタックを行い決定(10分/ベストタイム) 【決勝レース】 各レース上位4名の計8名にて1レース(30分) スターティンググリッドはタイムアタックを行い決定(10分/ベストタイム) |
ゲームタイトル | Assetto Corsa Competizione(PC 版) |
サーキット | Valencia – Circuit Ricardo Tormo – Grand Prix Circuit |
車両 | Porsche 992 GT3R(ワンメイク) |
アシスト設定 | 【許可】 ・トラクションコントロール ・ABS ・エンジンスタート ・ワイパー ・ライト ・ピットリミッター 【禁止】 ・スタビリティコントロール ・ドライビングライン ・オートマチックギアボックス |
その他設定 | マシンセッティング:有効 フォーメーション:ショートフォーメーション |
レギュレーション | 義務ピットイン:1 回 ピットイン時の給油:許可 タイヤ交換義務:あり ピットウィンドウ:15 分(900 秒) |
通過基準 | 優勝者1名 |
賞典 | 「FIA Motorsport Games」会場(スペイン)と自宅間の往復交通費 滞在期間中の宿泊費用 ※滞在期間中の交通費やその他費用は参加者の自己負担となります。 「FIA Motorsport Games」のエントリー費用(800ユーロ) |
- レース結果
【準決勝① タイムアタック】
順位 | ゼッケン | ドライバー | タイム | タイム差 |
1 | #1 | 武藤 壮汰選手 | 1:30.522 | – |
2 | #5 | 能條 裕貴選手 | 1:31.482 | 0:00.960 |
3 | #2 | 白川 有輝選手 | 1:31.560 | 0:01.038 |
4 | #3 | 森村 拓矢選手 | 1:31.602 | 0:01.080 |
5 | #6 | 岡本 貴明選手 | 1:31.715 | 0:01.193 |
6 | #4 | 宮本 稜馬選手 | 1:32.002 | 0:01.480 |
7 | #7 | 黒田 洋和選手 | 1:33.757 | 0:03.235 |
8 | #8 | 山口 大和選手 | 1:39.985 | 0:09.463 |
ペナルティ:
ゼッケン | ラップ | インシデント内容 | ペナルティ |
– | – | – | – |
【準決勝① レース】
順位 | ゼッケン | ドライバー | タイム | ペナルティ |
1 | #1 | 武藤 壮汰選手 | 15:12.291 | – |
2 | #5 | 能條 裕貴選手 | 15:20.799 | – |
3 | #3 | 森村 拓矢選手 | 15:26.792 | – |
4 | #2 | 白川 有輝選手 | 15:33.538 | – |
5 | #4 | 宮本 稜馬選手 | 15:34.102 | 0:02.000 |
6 | #6 | 岡本 貴明選手 | 15:46.723 | – |
7 | #7 | 黒田 洋和選手 | 15:52.722 | – |
8 | #8 | 山口 大和選手 | 16:03.290 | – |
ペナルティ:
ゼッケン | ラップ | インシデント内容 | ペナルティ |
#4 | 7 | #6への押し出し・弾き出し・衝突行為 | +0:02.000 |
【準決勝② タイムアタック】
順位 | ゼッケン | ドライバー | タイム | タイム差 |
1 | #4 | 黒沢 和真選手 | 1:30.962 | – |
2 | #3 | 石水 優夢選手 | 1:30.975 | 0:00.013 |
3 | #1 | 守屋 遼太選手 | 1:31.260 | 0:00.298 |
4 | #2 | 藤井 駿選手 | 1:31.487 | 0:00.525 |
5 | #5 | 小此木 裕貴選手 | 1:31.655 | 0:00.693 |
6 | #6 | 渡辺 大祐選手 | 1:33.330 | 0:02.368 |
7 | #7 | 太目 勇斗選手 | 1:34.142 | 0:03.180 |
– | – | 棄権 | – | – |
ペナルティ:
ゼッケン | ラップ | インシデント内容 | ペナルティ |
– | – | – | – |
【準決勝② レース】
順位 | ゼッケン | ドライバー | タイム | ペナルティ |
1 | #4 | 黒沢 和真選手 | 15:15.998 | – |
2 | #3 | 石水 優夢選手 | 15:17.558 | – |
3 | #1 | 守屋 遼太選手 | 15:23.092 | 0:02.000 |
4 | #2 | 藤井 駿選手 | 15:33.197 | – |
5 | #5 | 小此木 裕貴選手 | 15:36.319 | – |
6 | #6 | 渡辺 大祐選手 | 15:38.921 | – |
7 | #7 | 太目 勇斗選手 | 15:57.915 | – |
– | – | 棄権 | – | – |
ペナルティ:
ゼッケン | ラップ | インシデント内容 | ペナルティ |
#1 | 1 | 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為 | +0:02.000 |
【決勝 タイムアタック】
順位 | ゼッケン | ドライバー | タイム | タイム差 |
1 | #1 | 武藤 壮汰選手 | 1:30.402 | – |
2 | #3 | 森村 拓矢選手 | 1:30.940 | 0:00.538 |
3 | #6 | 石水 優夢選手 | 1:31.142 | 0:00.740 |
4 | #5 | 黒沢 和真選手 | 1:31.282 | 0:00.880 |
5 | #8 | 藤井 駿選手 | 1:31.337 | 0:00.935 |
6 | #2 | 能條 裕貴選手 | 1:31.597 | 0:01.195 |
7 | #7 | 守屋 遼太選手 | 1:31.792 | 0:01.390 |
8 | #4 | 白川 有輝選手 | 1:32.270 | 0:01.868 |
ペナルティ:
ゼッケン | ラップ | インシデント内容 | ペナルティ |
– | – | – | – |
【決勝 レース】
順位 | ゼッケン | ドライバー | タイム | ペナルティ |
1 | #1 | 武藤 壮汰選手 | 31:23.275 | – |
2 | #4 | 白川 有輝選手 | 31:38.991 | – |
3 | #7 | 守屋 遼太選手 | 31:39.595 | 0:01.000 |
4 | #3 | 森村 拓矢選手 | 32:02.448 | – |
5 | #6 | 石水 優夢選手 | 32:10.315 | – |
6 | #8 | 藤井 駿選手 | 32:13.942 | – |
7 | #2 | 能條 裕貴選手 | 32:24.663 | – |
8 | #5 | 黒沢 和真選手 | DNF | – |
ペナルティ:
ゼッケン | ラップ | インシデント内容 | ペナルティ |
#7 | 7 | ピットホワイトラインカット | +0:01.000 |
#5 | 1 | 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為 | アクシデント |
上記レース結果をもちまして、「FIA Motorsport Games -Esports GT-」へ出場する日本代表は、「武藤 壮汰選手」が内定を勝ち取り、決定いたしました。
- 「2024 FIA Motorsport Games -ESPORTS GT-」開催概要
会場 | スペイン・バレンシア Science Museum, Ciudad de las Artes y las Ciencias |
日時 | 2024年10月23日(水) ~ 27日(日) |
実施形式 | オフライン |
配信/放送 | ライブ配信・アーカイブ配信 |
主催 | FIA(国際自動車連盟) |
ゲームタイトル | Assetto Corsa Competizione(PC 版) |
出場者 | 世界各国の代表選手 (日本代表は1名) |
レポート掲載日:2024年8月28日